自動車比較 トップページ >>コンチネンタル(ベントレー)
Check

車重はありますが、パワフルなエンジンにより動力性能はすごいです。ゆったりした走りとスポーティな走りをどちらも楽しめます。
|
| コンチネンタルの口コミ |
|
さすがベントレ。ひと目見た時の迫力はさすが。友人が乗っていてとてもほしくなった車です。運転席も後部座席もゆったりとしていて長距離も楽に楽しめます。個人的には2ドアが好きですが、この車は4ドアの方が締まって見える気がします。
大きさに負けない力強い走りです。内装も高級感があり、Bのアピールポイント満点です。女性でも運転の好きな人なら乗りこなせる車で運転のセンスはあまり必要ないと思います。 発進時、跳ねやすく扱いにくさの癖はありますが、こと走るという事で言うとオートマ化しすぎていて車(運転)好きの人は物足りなさを感じるかも。 はじめてのベントレーですが車体重量を感じさせない動力性能はさすがです。パドルシフトも瞬時にギアのアップ、ダウンをしてくれて何速に入っているかメーター中央に表示されるのでついついパドルを使用します。気分はF1レーサー? もう一台ベンツも所有してますがシフトレバーでギアをアップ、ダウン出来るけどほとんど使った事がなかったのですがパドルシフトだと楽しめます。高速安定性はバツグンにいいです。アクセル軽いのも楽ですよ。 |
| コンチネンタル詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ベントレー | 4 | 4 | 560 | 5998〜6747 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| - | 2145万円-3600万円 | 480万円-2480万円 | 1989年11月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア6AT | 4WD | ハイオク | CD | |
| スポイラー | リアスポイラー | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | シートポジションメモリー機能ヘッドライトウォッシャーエアサスペンションレインセンサーエンジンスタートボタン | |||
| コンチネンタル車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 5307×1916×1479 mm | - | 1623 mm / 1607 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| - | 2475 kg | 5.9 m | ABA-BSBEB | 3065 mm |
| コンチネンタル型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| ABA-BSBEB | - | ABA-BSBEBE-BD |
| コンチネンタル安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | - |
| コンチネンタル搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| - | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| コンチネンタル室内装飾 | コンチネンタルその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | ○ | - |

自動車比較 トップページ >>コンチネンタル(ベントレー)

